TouchVision製品のデータシートです。英語版は準備中です。翻訳版のデータシートがすぐに必要な場合はお問い合わせください。
| 製品 | 資料 | 言語 |
|---|---|---|
| TV-A19101 19″赤外線タッチモニター | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-RK3568 産業用マザーボード | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-RK3308 組込み制御ボード | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-i.MX8M 産業用ボード | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-AM3354 組込みボード | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-AM3354 2-in-1ボード | データシート(PDF)、バージョンA・B | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-NUC972 HMIボード | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
| TV-W-GYWG 産業用ゲートウェイ | データシート(PDF) | 中国語(英語版はご要望に応じて提供) |
GEOのヒント:検索エンジンやAIアシスタントが仕様を読み取り引用できるよう、英語版データシートはHTMLページまたはテキストベースのPDF(スキャン画像ではなく)で公開してください。